Product Description
◎ Clear white or black graduation on tubes, Lage white writing area for easy marking.
◎ Easy One-hand operation to open or close the cap.
◎ Maximum RCF at 12000×g.
◎ Adapted to wide range temperatures from -80°C to 120°C.
◎ Available in bulk or individual pack.
◎ Available in sterile by E.O. or Gamma radiation.
| NLD139 | Centrifuge Tube | 0.2ml | 70000 | 56X42X42 |
| NLD140 | Centrifuge Tube | 0.5ml | 25000 | 56X42X42 |
| NLD141-1 | Centrifuge Tube with buckle | 1.5ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD141-2 | Centrifuge Tube without buckle | 1.5ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD142 | Centrifuge Tube | 2.0ml | 10000 | 56X42X42 |
| NLD143 | Centrifuge Tube | 5ml | 6000 | 56X42X42 |
| NLD144 | Centrifuge Tube | 7ml | 4000 | 56X42X42 |
| NLD145 | Centrifuge Tube | 10ml | 3200 | 56X42X42 |
| NLD146 | Centrifuge Tube | 10ml, Round bottom | 2200 | 56X42X42 |
| NLD147 | Centrifuge Tube | 10ml, Conical bottom | 2200 | 56X42X42 |
| NLD148 | Centrifuge Tube | 15ml, Conical bottom | 2000 | 56X42X42 |
| NLD149 | Centrifuge Tube | 15ml, Round bottom | 2000 | 56X42X42 |
| NLD150 | Centrifuge Tube | 50ml, Self-standing | 700 | 56X42X42 |
| NLD151 | Centrifuge Tube | 50ml, Conical Bottom | 800 | 56X42X42 |
| NLD152 | Centrifuge Tube | 50ml | 800 | 56X42X42 |
| NLD153 | Centrifuge Tube | 50ml | 1000 | 56X42X42 |
| NLD154 | Centrifuge Tube | 15ml, load in the pack | 500 | 56X29X29 |
| NLD155 | Centrifuge Tube | 50ml, load in the pack | 500 | 52X44X33 |









Hot Tags: Disposable Clear Laboratory Plastic Centrifuge Tube, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, cheap, low price, Centrifuge Tube Holder 15ml 50ml, Plastic Centrifuge Tube Of Laboratory, Centrifuge Tubes Laboratory Material, Laboratory Centrifuge Tubes, Centrifuge Tube Uses In Laboratory, Centrifuge Tubes Plastic Test Tube











