TECHNICAL FEATURES | |||
INDICATIONS | 10ml Urine tube with scale | ||
Type | 01:cap 02:tube | ||
Material | 01:PP 02:PS | ||
Sterile | S:Sterile/N:Non-sterile | ||
Scale | Ray:1-10ml min-scale:0.5ml | ||
Color | Cap:Customized tube:Transparent | ||
COMPLIANCE TO STANDARDS | Directive 93/42/EEC. Class I medical device. Compliant to ISO 13485: 2003 | ||
PACKING | |||
PRIMARY PACKING | 16*105, PE package, load in line. | ||
EXPORT PACKING | 200pcs/bag 16bag/ctn 3200pcs/ctn, 45*40*30. | ||
STORAGE | Temperature: 0÷+40℃ Relative Humidity: 20%÷80% | ||
STERILIZATION AND EXPIRY | EO sterilization and 3 years from production date indicated on the package | ||
OTHER CONFIGURATION (OTHER OPITIONAL) | |||
MODEL | TECHINAL FEATURE | PACKAGING | |
NLD100 | Test Tube, PS, 12*75 | 5000pcs/ctn, 56*42*34 | |
NLD101 | Test Tube, PS, 13*75 | 5000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD102 | Test Tube, PP, 12*75 | 5000 pcs/ctn, 56*42*34 | |
NLD103 | Test Tube, PP, 13*75 | 5000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD104 | Test Tube, PS, 12*60 | 5000pcs/ctn, 56*30*38 | |
NLD105 | Urine Test Tube, PS, 16*102 | 2400pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD106 | Urine Test Tube, PP, 16*102 | 2400pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD107 | Test Tube, PS, 16*100 | 2400pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD108 | Test Tube, PS, 15*100 | 2500pcs/ctn, 46*32*45 | |
NLD109 | Test Tube, PS, 13*100 | 3000pcs/ctn, 56*35*30 | |
NLD110 | Test Tube, PS, 12*100 | 3000pcs/ctn, 48*30*38 | |
NLD111 | Test Tube, PP, 15ml | 2000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD112 | Test Tube, PS Graduated, 15ml | 2000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD113 | Flange cap, 12mm | 25000pcs/ctn, 56*42*30 | |
NLD114 | Flange cap, 13mm | 25000pcs/ctn, 56*42*34 | |
NLD115 | Flange cap, 16mm | 16000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD116 | Test Tube Cap, 12mm | 20000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD117 | Test Tube Cap, 16mm | 16000pcs/ctn, 56*42*42 | |
Details










Hot Tags: factory price urine sediment tube with white cap, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, cheap, low price











